![]() | ·防水防油 ·對射距離30米可調 ·檢測φ12mm以上不透明物體 ·內(nèi)置抗干擾芯片,抗干擾強,檢測物體更精準 ·適用于流水線檢測、物流分揀檢測、線路板檢測機械檢測等各種行業(yè) |
| ▊ | 技術參數(shù) |
型號 | LS-P300T |
檢測方式 | 對射 |
檢測距離 | 30M |
光斑尺寸 | φ30mm/30M |
回差范圍 | <20% |
重復精度 | <5%以下 |
最小檢測物 | φ12mm以上不透明物體 |
靈敏度調節(jié) | 多圈旋鈕調節(jié) |
輸出模式 | PNP集電極開路 |
開關模式 | Light.on(入光動作)/Dark.on(遮光動作)可切換 |
響應時間 | <1ms |
響應頻率 | 1KHz |
光源 | 650nm激光 |
工作電壓 | DC 12~24V±10% |
殘余電壓(壓降) | <1.5V |
最大負載電流 | 100mA |
消耗(空載)電流 | 15mA |
環(huán)境溫度 | 工作時:-25℃~+55℃;保存時:-40℃~+85℃,無凍結 |
環(huán)境濕度 | 工作時:5%~85%RH;保存時:5%~95%RH,無凝結 |
保護電路 | 極性反接保護/浪涌保護/短路保護 |
保護等級 | IP65 |
指示燈 | 橙色 |
連接方式 | 2米4芯線 |
外殼 | ABS+PC |
耐振動 | 10~55Hz,雙振幅1.0mm,X/Y/Z方向各30分鐘 |
耐沖擊 | 300m/S2,X/Y/Z方向各3次 |
| ▊ | 產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() |
| ▊ | 支架尺寸圖 |
![]() |
| ▊ | 接線圖 |
![]() |
| ▊ | 產(chǎn)品應用 |
適用于流水線檢測、物流分揀檢測、線路板檢測、機械檢測等各種行業(yè) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣